| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|
| XS | 32–34" (81–86cm) | 25–26" (64–66cm) | 35–36" (89–91cm) |
| S | 35–37" (89–94cm) | 27–28" (69–71cm) | 37–38" (94–97cm) |
| M | 38–40" (97–102cm) | 29–31" (74–79cm) | 39–41" (99–104cm) |
| L | 41–43" (104–109cm) | 32–34" (81–86cm) | 42–44" (107–112cm) |
| XL | 44–46" (112–117cm) | 35–37" (89–94cm) | 45–47" (114–119cm) |
| 2XL | 47–49" (119–124cm) | 38–40" (97–102cm) | 48–50" (122–127cm) |
How to measure: Lay a similar garment flat and measure pit-to-pit for chest, across for waist/hips. Fit tip: vintage sizing runs smaller than modern sizing — check measurements, not the tag.